1 x de R$220,00 sem juros | Total R$220,00 | |
2 x de R$118,40 | Total R$236,81 | |
3 x de R$80,10 | Total R$240,31 | |
4 x de R$60,97 | Total R$243,89 | |
5 x de R$49,42 | Total R$247,08 | |
6 x de R$41,67 | Total R$250,03 | |
7 x de R$36,05 | Total R$252,38 | |
8 x de R$31,96 | Total R$255,71 | |
9 x de R$28,77 | Total R$258,92 | |
10 x de R$26,10 | Total R$261,03 | |
11 x de R$24,02 | Total R$264,26 | |
12 x de R$22,30 | Total R$267,54 |
1 x de R$220,00 sem juros | Total R$220,00 | |
2 x de R$120,19 | Total R$240,37 | |
3 x de R$81,30 | Total R$243,89 | |
4 x de R$61,59 | Total R$246,38 | |
5 x de R$49,54 | Total R$247,68 | |
6 x de R$41,50 | Total R$248,97 | |
7 x de R$35,64 | Total R$249,46 | |
8 x de R$31,34 | Total R$250,73 | |
9 x de R$28,04 | Total R$252,32 | |
10 x de R$25,32 | Total R$253,24 | |
11 x de R$23,13 | Total R$254,45 | |
12 x de R$21,27 | Total R$255,29 |
Classifique as informações de forma rápida, limpa e segura com seu leitor Knup KP-1018. Este dispositivo processa e interpreta os dados codificados, usando um scanner ágil e sistema de interface.
Compatibilidade com seus dispositivos
Com esta ferramenta você receberá os dados decodificados em vários computadores, uma vez que sua configuração aceita diferentes interfaces, tais como Usb.
Experiência e velocidade
Com uma velocidade de 200 leituras por segundo, seu leitor irá descriptografar rapidamente o código. Otimize e aproveite a simplicidade da digitalização.
Aviso legal
• A duração da bateria depende do uso que se dê ao produto.