1 x de R$950,00 sem juros | Total R$950,00 | |
2 x de R$511,29 | Total R$1.022,58 | |
3 x de R$345,90 | Total R$1.037,69 | |
4 x de R$263,29 | Total R$1.053,17 | |
5 x de R$213,39 | Total R$1.066,95 | |
6 x de R$179,95 | Total R$1.079,68 | |
7 x de R$155,69 | Total R$1.089,84 | |
8 x de R$138,02 | Total R$1.104,19 | |
9 x de R$124,23 | Total R$1.118,06 | |
10 x de R$112,72 | Total R$1.127,18 | |
11 x de R$103,74 | Total R$1.141,14 | |
12 x de R$96,27 | Total R$1.155,30 |
1 x de R$950,00 sem juros | Total R$950,00 | |
2 x de R$518,99 | Total R$1.037,97 | |
3 x de R$351,06 | Total R$1.053,17 | |
4 x de R$265,98 | Total R$1.063,91 | |
5 x de R$213,90 | Total R$1.069,51 | |
6 x de R$179,19 | Total R$1.075,12 | |
7 x de R$153,89 | Total R$1.077,21 | |
8 x de R$135,34 | Total R$1.082,72 | |
9 x de R$121,06 | Total R$1.089,56 | |
10 x de R$109,35 | Total R$1.093,55 | |
11 x de R$99,89 | Total R$1.098,77 | |
12 x de R$91,87 | Total R$1.102,38 |
A história começou em 1934, fundada por Ross Siragusa em Chicago e chamada de Admiral até 1967. Em 1947 foram umas das pioneiras na produção de televisores coloridos nos USA chegando em 1951 com o total de 5 milhões de TV’s produzidas. Em 1967 a sede mudou-se para Taiwan tornando-se assim AOC (Admiral Oversea Corporation). Tem presença mundial. Estão presente em mais de 115 países na América, Ásia, Europa e Oceania com um só objetivo. Tornar tecnologia de ponta parte da vida das pessoas com um futuro inteligente e sustentável. Seu compromisso é cuidar das pessoas e do planeta e esse comportamento é parte de todas as atividades desde a produção até a reciclagem dos dos produtos. Esse compromisso integra cada parte do seu negócio.